Ergebnisse der Prüfung Psychologie Aufnahmetest 2021
Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse der Psychologie Aufnahmeprüfung 2021. Diese Daten kommen von den persönlichen Rückmeldungen, welche wir nach der Prüfung bekommen haben. Daher sind die Daten natürlich ohne Garantie.
Diese Ergebnisse sind natürlich auch nicht repräsentativ, da viele nach dem Test gar keine Rückmeldung gegeben haben und wir daher nicht sagen können, wie das Ergebnis bei diesen Teilnehmern war. Trotzdem kannst du mit diesen Ergebnissen und den Kommentaren einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es so gelaufen ist.
Die Rangliste zeigt dir wo die Prüfung gemacht wurde (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), ob die Aufnahmeprüfung bestanden wurde () oder nicht () und welcher Platz bzw. Rang das war.
Die Kommentare wurden aus den Rückmeldungen übernommen, daher können hier die Meinungen durchaus unterschiedlich sein. Manche finden 2 Wochen Vorbereitungszeit für ausreichend, andere halten 2 Monate für zu wenig ;)
Detailierte Ergebnisse
Bei den detailierten Ergebnissen sind die Angaben je nach Universität unterschiedlich:
Wien: Hier werden die Prozentränge für die drei Bereiche "Theorie-Logik-Englisch" angegeben. Ein Wert von 90% bedeutet zum Beipspiel, dass man gleich oder besser als 90% der Teilnehmer war.
ACHTUNG: der Durchschnittswert in eckiger Klammer ist nur ein Durchschnitt der drei Einzelbereiche und hat keine wirkliche Aussage für die Aufnahme oder nicht!
Graz, Innsbruck: Hier werden die Punkte angegeben. Also wieviele Punkte in der Theorie (von 30), im Logikteil (von 15) und im Englischteil.
Salzburg: Keine Detailergebnisse bekannt.
Filtern der Ergebnisse
Du kannst die Ergebnisse auch nach Universität filtern, hier die
Ergebnisse für Wien, Ergebnisse für Salzburg, Ergebnisse für Graz und die
Ergebnisse für Innsbruck.
Du kannst die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung auch nach dem Rangplatz sortieren.
Ergebnisliste
Hier die aktuelle Ergebnisliste. Neue Einträge kommen erst etwas später hier, da wir die Einträge noch manuell durchsehen.
Platz | Uni | Punkte/% [ ∑ ] | User | |
---|---|---|---|---|
1. | Wien | 100%-100%-99% [=100%] | U5228... | |
2. | Wien | 100%-97%-100% [=99%] | U2b74... | |
3. | Innsbruck | 26-14-14 [=54] | Delan... | |
4. | Salzburg | Siebs... | ||
4. | Wien | 100%-97%-100% [=99%] | U4b7c... | |
6. | Wien | 100%-93%-99% [=97%] | Uschm... | |
9. | Wien | 100%-93%-99% [=97%] | U375b... | |
10. | Innsbruck | 26-14-12 [=52] | Lyce... | |
10. | Wien | 99-97-100 [=99%] | U23c5... | |
10. | Innsbruck | 26-14-12 [=52] | U5438... | |
10. | Graz | Laura... | ||
12. | Innsbruck | 29-12-11 [=52] | Juliu... | |
12. | Wien | 99%-88%-100% [=96%] | lisar... | |
14. | Graz | 27-10-11 [=48] | Diens... | |
15. | Wien | 99%-97%-95% [=97%] | Uc92c... | |
18. | Innsbruck | 25-14-10 [=49] | LongW... | |
19. | Innsbruck | 26-14-9 [=49] | U49b7... | |
20. | Innsbruck | 20-14-14 [=48] | U92b6... | |
20. | Wien | 98%-93%-100% [=97%] | ruff... | |
22. | Graz | 23-10-13 [=46] | U5239... | |
23. | Wien | 98-100-88 [=95%] | AcesH... | |
23. | Salzburg | U5845... | ||
25. | Salzburg | nicol... | ||
25. | Wien | 100%-99%-66% [=88%] | marie... | |
26. | Salzburg | preyi... | ||
27. | Innsbruck | 28-12-8 [=48] | Uc742... | |
28. | Wien | 99%-81%-99% [=93%] | Uc7b2... | |
32. | Salzburg | Lene... | ||
35. | Salzburg | Sina8... | ||
35. | Wien | 98%-93%-95% [=95%] | U8884... | |
36. | Innsbruck | 24-12-10 [=46] | E1234... | |
39. | Innsbruck | 20-11-14 [=45] | U7c84... | |
41. | Wien | 99%-93%-88% [=93%] | U4932... | |
42. | Innsbruck | 22-11-12 [=45] | U5b3c... | |
43. | Wien | 98%-99%-79% [=92%] | liam... | |
45. | Innsbruck | NinaM... | ||
45. | Salzburg | U277b... | ||
46. | Graz | 25-9-10 [=44] | gemei... | |
46. | Wien | 100%-97%-54% [=84%] | Lisal... | |
47. | Innsbruck | 22-13-10 [=45] | U595b... | |
48. | Innsbruck | 23-12-10 [=45] | Uc364... | |
48. | Innsbruck | 23-12-10 [=45] | Yesnt... | |
53. | Innsbruck | 25-6-13 [=44] | U5474... | |
54. | Graz | U6596... | ||
55. | Wien | 95%-99%-88% [=94%] | ... | |
56. | Wien | 96%/97%/88% | U796b... | |
58. | Graz | 19-11-12 [=42] | LisaM... | |
60. | Wien | 99%-93%-66% [=86%] | david... | |
61. | Graz | sveo... | ||
65. | Graz | Ohnez... | ||
67. | Innsbruck | 20-11-12 [=43] | rumo... | |
76. | Salzburg | Lara0... | ||
80. | Wien | 92-97-88 [=92%] | FR123... | |
81. | Graz | Wo sieht man das ? :) | U6593... | |
81. | Graz | Light... | ||
87. | Wien | 96%-88%-88% [=91%] | U7962... | |
92. | Graz | Uc74c... | ||
93. | Innsbruck | 22-11-9 [=42] | Jessi... | |
94. | Graz | 18-8-13 [=39] | U8343... | |
94. | Innsbruck | 26-6-10 [=42] | Morit... | |
95. | Graz | U6898... | ||
95. | Wien | 98%-88%-78% [=88%] | ... | |
96. | Salzburg | Anna2... | ||
96. | Innsbruck | 14-12-15 [=41] | U836c... | |
97. | Innsbruck | 17-9-15 [=41] | U8686... | |
100. | Innsbruck | 21-7-13 [=41] | U7253... | |
105. | Wien | 90%-88%-99% [=92%] | Tom... | |
105. | Graz | Stein... | ||
114. | Wien | 96%-73%-95% [=88%] | ... | |
114. | Wien | 96%-73%-95% [=88%] | Johan... | |
115. | Graz | 16-12-10 [=38] | LaraM... | |
117. | Salzburg | U57c4... | ||
119. | Salzburg | ? | U6735... | |
119. | Graz | Lisl_... | ||
124. | Graz | 22/8/8 | Uc692... | |
126. | Innsbruck | 23-5-12 [=40] | sophi... | |
132. | Wien | 99%-93%-42% [=78%] | U98b3... | |
135. | Salzburg | U7c92... | ||
137. | Graz | timel... | ||
142. | Graz | anna9... | ||
144. | Wien | 95%-73%-95% [=88%] | surft... | |
144. | Wien | 92%-81%-95% [=89%] | U2334... | |
148. | Graz | U8b4b... | ||
149. | Wien | U7835... | ||
149. | Wien | 92%-88%-88% [=89%] | U9875... | |
149. | Wien | 92%-88%-88% [=89%] | Deled... | |
154. | Salzburg | leony... | ||
157. | Graz | 18-7-10 [=35] | Zita1... | |
159. | Graz | 19/6/10 (Punkteanzahl) | aki... | |
161. | Wien | 99%-64%-78% [=80%] | U9288... | |
165. | Wien | 99%-81%-42% [=74%] | leale... | |
170. | Wien | 88%-88%-95% [=90%] | lisxk... | |
178. | Wien | 90%-88%-88% [=89%] | U3374... | |
183. | Wien | 95%-73%-88% [=85%] | U8575... | |
187. | Salzburg | U2944... | ||
189. | Wien | 95%-88%-66% [=83%] | U8978... | |
189. | Innsbruck | 20-8-9 [=37] | Isa... | |
195. | Wien | 77%-93%-100% [=90%] | U2766... | |
197. | Graz | leider nicht bekannt :( | Honny... | |
198. | Innsbruck | 14-10-12 [=36] | U33c8... | |
199. | Salzburg | Laris... | ||
201. | Graz | - | Uc54b... | |
203. | Innsbruck | 16-9-11 [=36] | Catni... | |
204. | Wien | 85%-88%-95% [=89%] | Uc992... | |
212. | Wien | 88%-88%-88% [=88%] | U7646... | |
215. | Innsbruck | 18-10-8 [=36] | U6346... | |
217. | Wien | 92%-81%, 78% | Delis... | |
220. | Graz | jerry... | ||
220. | Wien | 95%-73%-78% [=82%] | helen... | |
226. | Wien | 99%-44%-66% [=70%] | Chiar... | |
227. | Innsbruck | 16-8-11 [=35] | U6682... | |
228. | Wien | 99%-73%-43% [=72%] | U5439... | |
229. | Graz | Wo sieht man das? | U6732... | |
234. | Salzburg | 23-7-6 | lorev... | |
238. | Wien | 90%-64%-95% [=83%] | Wende... | |
239. | Innsbruck | 19-8-8 [=35] | Carme... | |
241. | Wien | 85%-88%-88% [=87%] | Uc493... | |
241. | Innsbruck | 20-07-08 [=35] | Inter... | |
243. | Innsbruck | 12-9-13 [=34] | U8797... | |
246. | Salzburg | Nicht | Fritz... | |
252. | Wien | 96%-44%-88% [=76%] | U6599... | |
258. | Wien | 92-73-78 [=81%] | Usagi... | |
258. | Wien | 92%-73%-78% [=81%] | U5892... | |
258. | Graz | U8364... | ||
259. | Graz | e0702... | ||
261. | Wien | 82%-99%-66% [=82%] | ... | |
263. | Innsbruck | 18-7-9 [=34] | U8568... | |
271. | Wien | 98%-64%-54% [=72%] | edak0... | |
276. | Innsbruck | 12-9-12 [=33] | PopCa... | |
282. | Innsbruck | 22-8-4 [=34] | U10... | |
282. | Wien | 79/88/95 | Sandr... | |
288. | Wien | 88-64-95 [=82%] | U3454... | |
289. | Graz | 9-10-10 [=29] | Corin... | |
300. | Wien | U2567... | ||
305. | Wien | 88/81/78 | DerHu... | |
309. | Wien | U7954... | ||
309. | Wien | 95%-53%-78% [=75%] | Kerst... | |
332. | Wien | Fachwissen: 82%-64%-99% [=54%] | Semme... | |
334. | Wien | 77% - 88%-95% [=87%] | Noe... | |
336. | Innsbruck | 18-4-9 [=31] | Delim... | |
337. | Wien | 85%-64%-95% [=81%] | U9bb3... | |
344. | Innsbruck | 19-5-7 [=31] | Delid... | |
345. | Innsbruck | 11-6-13 [=30] | mara_... | |
352. | Wien | 88%-64%-88% [=80%] | U8456... | |
359. | Wien | 92%-44%-88% [=75%] | Delus... | |
364. | Wien | 96%-26%-88% [=70%] | Sasta... | |
368. | Wien | 90%-64%-78% [=77%] | Leav... | |
369. | Wien | HLH20... | ||
381. | Wien | 96%-44%-67% [=69%] | Alina... | |
386. | Wien | 90%-88%-42% [=73%] | U699c... | |
398. | Innsbruck | 11-5-12 [=28] | Silvi... | |
399. | Wien | 92%-18%-99% [=70%] | U5b8b... | |
411. | Wien | 85%-64%-88% [=79%] | Kaiit... | |
420. | Wien | 88%-64%-78% [=77%] | Krisi... | |
438. | Wien | 95%-88%-16% [=66%] | ma-gg... | |
449. | Wien | 77%-73%-95% [=82%] | U858c... | |
450. | Innsbruck | 9-4-13 [=26] | lisaa... | |
471. | Wien | U555c... | ||
478. | Wien | 88%-64%-66% [=73%] | Bsra... | |
482. | Wien | 82%-88%-54% [=75%] | a1234... | |
488. | Wien | 90%-73%-42% [=68%] | isra... | |
528. | Wien | 88%-34%-88% [=70%] | Kata... | |
600. | Wien | 90%-44%-54% [=63%] | Jared... | |
635. | Wien | 79%-53%-78% [=70%] | U9569... | |
645. | Wien | 74%-81%-66% [=74%] | user0... | |
656. | Wien | 95%-11%-66% [=57%] | Karme... | |
683. | Innsbruck | 2-7-8 [=17] | Uc839... | |
733. | Wien | 79%-73%-42% [=65%] | U9747... | |
772. | Wien | 85%-18%-78% [=60%] | Annam... | |
784. | Wien | 77%-64%-54% [=65%] | jjj20... | |
790. | Wien | 88%-26%-54% [=56%] | U33c5... | |
851. | Wien | 88%-24%-42% [=51%] | Delit... | |
858. | Wien | 82-64-24 [=57%] | Uc3bc... | |
1015. | Wien | 55%-26%-100% [=60%] | manue... | |
1030. | Wien | 90%-34%-11% [=45%] | U47bc... | |
1043. | Wien | 67%-26%-88% [=60%] | UFAB... | |
1102. | Wien | 79%-44%-24% [=49%] | FatBo... | |
1114. | Wien | 82%-64%-7% [=51%] | U2206... | |
1371. | Wien | 38%-64%-78% [=60%] | U5392... |
Kommentare
Hier meine Daten vom Test:
- Aufnahmetest Wien
- Platz 359
- Theorie 92% Methodik 44% Englisch 88%
- Vielen Dank an Euch, der Methodik Teil war nahe an der eigentlichen Prüfung!
Act Act Act schon geholfen, um die Themen immer wieder durchzugehen, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch komplette Testsimulationen zu machen, um ein Gespür für den Test zu bekommen. Wenn man früh genug anfängt, sodass man sich sicher fühlt und sich beim Test selbst nicht stresst, kann es echt sehr wahrscheinlich klappen!
AntwortenWo&Wie kann man seine Punktzahl sehen bei Graz?
Antworten