Ergebnisse der Prüfung Psychologie Aufnahmetest 2021 Wien
Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse der Psychologie Aufnahmeprüfung 2021. Diese Daten kommen von den persönlichen Rückmeldungen, welche wir nach der Prüfung bekommen haben. Daher sind die Daten natürlich ohne Garantie.
Diese Ergebnisse sind natürlich auch nicht repräsentativ, da viele nach dem Test gar keine Rückmeldung gegeben haben und wir daher nicht sagen können, wie das Ergebnis bei diesen Teilnehmern war. Trotzdem kannst du mit diesen Resultaten und den Kommentaren einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es so gelaufen ist.
Die Rangliste zeigt dir wo die Prüfung gemacht wurde (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), ob die Aufnahmeprüfung bestanden wurde () oder nicht () und welcher Platz bzw. Rang das war.
Die Kommentare wurden aus den Rückmeldungen übernommen, daher können hier die Meinungen durchaus unterschiedlich sein. Manche finden 2 Wochen Vorbereitungszeit für ausreichend, andere halten 2 Monate für zu wenig ;)
Detailierte Ergebnisse
Bei den detailierten Ergebnissen sind die Angaben je nach Universität unterschiedlich:
Wien: Hier werden die Prozentränge für die drei Bereiche "Theorie-Logik-Englisch" angegeben. Ein Wert von 90% bedeutet zum Beipspiel, dass man gleich oder besser als 90% der Teilnehmer war.
ACHTUNG: der Durchschnittswert in eckiger Klammer ist nur ein Durchschnitt der drei Einzelbereiche und hat keine wirkliche Aussage für die Aufnahme oder nicht!
Graz, Innsbruck: Hier werden die Punkte angegeben. Also wieviele Punkte in der Theorie (von 30), im Logikteil (von 15) und im Englischteil.
Salzburg: Keine Detailergebnisse bekannt.
Filtern der Ergebnisse
Du kannst die Ergebnisse auch nach Universität filtern, hier die
Ergebnisse für Wien, Ergebnisse für Salzburg, Ergebnisse für Graz und die
Ergebnisse für Innsbruck.
Du kannst die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung auch nach dem Rangplatz sortieren.
Ergebnisliste
Hier die aktuelle Ergebnisliste. Neue Einträge kommen erst etwas später hier, da wir die Einträge noch manuell durchsehen.
Platz | Uni | Punkte/% [ ∑ ] | User | |
---|---|---|---|---|
386. | Wien | 90%-88%-42% [=73%] | U699c... | |
1102. | Wien | 79%-44%-24% [=49%] | FatBo... | |
635. | Wien | 79%-53%-78% [=70%] | U9569... | |
309. | Wien | 95%-53%-78% [=75%] | Kerst... | |
471. | Wien | U555c... | ||
35. | Wien | 98%-93%-95% [=95%] | U8884... | |
56. | Wien | 96%/97%/88% | U796b... | |
132. | Wien | 99%-93%-42% [=78%] | U98b3... | |
144. | Wien | 92%-81%-95% [=89%] | U2334... | |
1371. | Wien | 38%-64%-78% [=60%] | U5392... | |
1015. | Wien | 55%-26%-100% [=60%] | manue... | |
733. | Wien | 79%-73%-42% [=65%] | U9747... | |
482. | Wien | 82%-88%-54% [=75%] | a1234... | |
352. | Wien | 88%-64%-88% [=80%] | U8456... | |
183. | Wien | 95%-73%-88% [=85%] | U8575... | |
28. | Wien | 99%-81%-99% [=93%] | Uc7b2... | |
149. | Wien | 92%-88%-88% [=89%] | Deled... | |
41. | Wien | 99%-93%-88% [=93%] | U4932... | |
784. | Wien | 77%-64%-54% [=65%] | jjj20... | |
149. | Wien | U7835... | ||
261. | Wien | 82%-99%-66% [=82%] | ... | |
4. | Wien | 100%-97%-100% [=99%] | U4b7c... | |
288. | Wien | 88-64-95 [=82%] | U3454... | |
656. | Wien | 95%-11%-66% [=57%] | Karme... | |
258. | Wien | 92%-73%-78% [=81%] | U5892... | |
12. | Wien | 99%-88%-100% [=96%] | lisar... | |
170. | Wien | 88%-88%-95% [=90%] | lisxk... | |
15. | Wien | 99%-97%-95% [=97%] | Uc92c... | |
114. | Wien | 96%-73%-95% [=88%] | ... | |
204. | Wien | 85%-88%-95% [=89%] | Uc992... | |
217. | Wien | 92%-81%, 78% | Delis... | |
149. | Wien | 92%-88%-88% [=89%] | U9875... | |
309. | Wien | U7954... | ||
55. | Wien | 95%-99%-88% [=94%] | ... | |
488. | Wien | 90%-73%-42% [=68%] | isra... | |
87. | Wien | 96%-88%-88% [=91%] | U7962... | |
6. | Wien | 100%-93%-99% [=97%] | Uschm... | |
359. | Wien | 92%-44%-88% [=75%] | Delus... | |
282. | Wien | 79/88/95 | Sandr... | |
114. | Wien | 96%-73%-95% [=88%] | Johan... | |
772. | Wien | 85%-18%-78% [=60%] | Annam... | |
20. | Wien | 98%-93%-100% [=97%] | Delem... | |
1. | Wien | 100%-100%-99% [=100%] | U5228... | |
10. | Wien | 99-97-100 [=99%] | U23c5... | |
226. | Wien | 99%-44%-66% [=70%] | Chiar... | |
46. | Wien | 100%-97%-54% [=84%] | Lisal... | |
189. | Wien | 95%-88%-66% [=83%] | U8978... | |
438. | Wien | 95%-88%-16% [=66%] | ma-gg... | |
178. | Wien | 90%-88%-88% [=89%] | U3374... | |
337. | Wien | 85%-64%-95% [=81%] | U9bb3... | |
105. | Wien | 90%-88%-99% [=92%] | Tom... | |
528. | Wien | 88%-34%-88% [=70%] | Kata... | |
80. | Wien | 92-97-88 [=92%] | FR123... | |
60. | Wien | 99%-93%-66% [=86%] | david... | |
144. | Wien | 95%-73%-95% [=88%] | surft... | |
220. | Wien | 95%-73%-78% [=82%] | helen... | |
300. | Wien | U2567... | ||
600. | Wien | 90%-44%-54% [=63%] | Jared... | |
161. | Wien | 99%-64%-78% [=80%] | U9288... | |
238. | Wien | 90%-64%-95% [=83%] | Wende... | |
212. | Wien | 88%-88%-88% [=88%] | U7646... | |
23. | Wien | 98-100-88 [=95%] | AcesH... | |
95. | Wien | 98%-88%-78% [=88%] | ... | |
1043. | Wien | 67%-26%-88% [=60%] | UFAB... | |
9. | Wien | 100%-93%-99% [=97%] | U375b... | |
165. | Wien | 99%-81%-42% [=74%] | leale... | |
1030. | Wien | 90%-34%-11% [=45%] | U47bc... | |
381. | Wien | 96%-44%-67% [=69%] | Alina... | |
368. | Wien | 90%-64%-78% [=77%] | Leav... | |
2. | Wien | 100%-97%-100% [=99%] | U2b74... | |
399. | Wien | 92%-18%-99% [=70%] | U5b8b... | |
241. | Wien | 85%-88%-88% [=87%] | Uc493... | |
195. | Wien | 77%-93%-100% [=90%] | U2766... | |
43. | Wien | 98%-99%-79% [=92%] | liam... | |
228. | Wien | 99%-73%-43% [=72%] | U5439... | |
858. | Wien | 82-64-24 [=57%] | Uc3bc... | |
420. | Wien | 88%-64%-78% [=77%] | Krisi... | |
449. | Wien | 77%-73%-95% [=82%] | U858c... | |
258. | Wien | 92-73-78 [=81%] | Usagi... | |
332. | Wien | Fachwissen: 82%-64%-99% [=54%] | Semme... | |
1114. | Wien | 82%-64%-7% [=51%] | U2206... | |
411. | Wien | 85%-64%-88% [=79%] | Kaiit... | |
369. | Wien | HLH20... | ||
790. | Wien | 88%-26%-54% [=56%] | U33c5... | |
364. | Wien | 96%-26%-88% [=70%] | Sasta... | |
478. | Wien | 88%-64%-66% [=73%] | Bsra... | |
305. | Wien | 88/81/78 | DerHu... | |
645. | Wien | 74%-81%-66% [=74%] | user0... | |
271. | Wien | 98%-64%-54% [=72%] | edak0... | |
851. | Wien | 88%-24%-42% [=51%] | Delit... | |
334. | Wien | 77% - 88%-95% [=87%] | Noe... | |
252. | Wien | 96%-44%-88% [=76%] | U6599... | |
25. | Wien | 100%-99%-66% [=88%] | marie... |
Kommentare
Hier meine Daten vom Test:
- Aufnahmetest Wien
- Platz 359
- Theorie 92% Methodik 44% Englisch 88%
- Vielen Dank an Euch, der Methodik Teil war nahe an der eigentlichen Prüfung!
Act Act Act schon geholfen, um die Themen immer wieder durchzugehen, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch komplette Testsimulationen zu machen, um ein Gespür für den Test zu bekommen. Wenn man früh genug anfängt, sodass man sich sicher fühlt und sich beim Test selbst nicht stresst, kann es echt sehr wahrscheinlich klappen!
AntwortenWo&Wie kann man seine Punktzahl sehen bei Graz?
Antworten