Ergebnis Psychologie Aufnahmetest 2023 Wien

Ergebnisse der Prüfung Psychologie Aufnahmetest 2023 Wien

Bitte Anmelden damit Du Dein Ergebnis eintragen kannst.

Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse der Psychologie Aufnahmeprüfung 2023. Diese Daten kommen von den persönlichen Rückmeldungen, welche wir nach der Prüfung bekommen haben. Daher sind die Daten natürlich ohne Garantie.

Diese Ergebnisse sind natürlich auch nicht repräsentativ, da viele nach dem Test gar keine Rückmeldung gegeben haben und wir daher nicht sagen können, wie das Ergebnis bei diesen Teilnehmern war. Trotzdem kannst du mit diesen Resultaten und den Kommentaren einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es so gelaufen ist.

Die Rangliste zeigt dir wo die Prüfung gemacht wurde (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), ob die Aufnahmeprüfung bestanden wurde () oder nicht () und welcher Platz bzw. Rang das war.

Die Kommentare wurden aus den Rückmeldungen übernommen, daher können hier die Meinungen durchaus unterschiedlich sein. Manche finden 2 Wochen Vorbereitungszeit für ausreichend, andere halten 2 Monate für zu wenig ;)

Detailierte Ergebnisse

Bei den detailierten Ergebnissen sind die Angaben je nach Universität unterschiedlich:

Wien: Hier werden die Prozentränge für die drei Bereiche "Theorie-Logik-Englisch" angegeben. Ein Wert von 90% bedeutet zum Beipspiel, dass man gleich oder besser als 90% der Teilnehmer war.
ACHTUNG: der Durchschnittswert in eckiger Klammer ist nur ein Durchschnitt der drei Einzelbereiche und hat keine wirkliche Aussage für die Aufnahme oder nicht!

Graz, Innsbruck: Hier werden die Punkte angegeben. Also wieviele Punkte in der Theorie (von 30), im Logikteil (von 15) und im Englischteil.

Salzburg: Keine Detailergebnisse bekannt.

Filtern der Ergebnisse

Du kannst die Ergebnisse auch nach Universität filtern, hier die
Ergebnisse für Wien, Ergebnisse für Salzburg, Ergebnisse für Graz und die Ergebnisse für Innsbruck.

Du kannst die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung auch nach dem Rangplatz sortieren.

Ergebnisliste

Hier die aktuelle Ergebnisliste. Neue Einträge kommen erst etwas später hier, da wir die Einträge noch manuell durchsehen.

Sortierung Rangplatz Ergebnisse Wien Ergebnisse Salzburg Ergebnisse Innsbruck Ergebnisse Graz

Bitte Einloggen um die detaillierten Kommentare ebenfalls zu sehen.

PlatzUni Punkte/% [ ∑ ]User
118. Wien 99%-92%-60% [=84%] U6926...
202. Wien 67%-98%-100% [=88%] U9585...
300. Wien 67%-96%-98% [=87%] Ronni...
387. Wien 73%-96%-68% [=79%] U4c53...
201. Wien 73%-100%-85% [=86%] U282b...
161. Wien 70%-100%-98% [=89%] U572b...
165. Wien 73%-94%-98% [=88%] U89b6...
196. Wien 99%-58%-85% [=81%] U5759...
427. Wien 87%-48%-92% [=76%] U2887...
210. Wien 96%-96%-42% [=78%] djdsl...
126. Wien 98%-87%-77% [=87%] U422c...
20. Wien 99%-92%-100% [=97%] Ucc46...
143. Wien 84%-87%-100% [=90%] U5c97...
366. Wien 93%-74%-60% [=76%] Uc359...
358. Wien 87%-80%-68% [=78%] psych...
14. Wien 100%-98%-85% [=94%] Ucc63...
102. Wien 98%-74%-98% [=90%] Inna...
332. Wien 98%-58%-68% [=75%] U2858...
279. Wien 87%-74%-92% [=84%] jeeha...
237. Wien 99%-74%-60% [=78%] Laura...
2. Wien 100%-100%-92% [=97%] U7236...
124. Wien 93%-87%-92% [=91%] U6b25...
65. Wien 99%-92%-85% [=92%] Uc744...
82. Wien 96%-87%-98% [=94%] U7c67...
154. Wien 98%-80%-77% [=85%] U2536...
1057. Wien 80%-17%-50% [=49%] Jaque...
632. Wien 73%-80%-60% [=71%] maryb...
18. Wien 99%-96%-98% [=98%] U8c75...
910. Wien 76%-65%-35% [=59%] U5692...
532. Wien 80%-48%-92% [=73%] Chiar...
283. Wien 96%-74%-68% [=79%] U5c6c...
324. Wien 87%-74%-85% [=82%] Nutze...
445. Wien 91%-92%-28% [=70%] Ecov...
185. Wien 91%-80%-92% [=88%] morit...
373. Wien 91%-58%-85% [=78%] U6556...
258. Wien 80%-92%-85% [=86%] U9799...
563. Wien 63%-80%-92% [=78%] rina9...
608. Wien 93%-38%-60% [=64%] U9b25...
9. Wien 99%-98%-98% [=98%] U7546...
79. Wien 93%-92%-98% [=94%] Uc374...
211. Wien U4632...
3. Wien 99-100-98 [=99%] U4827...
238. Wien 93%-65%-92% [=83%] Rolan...
21. Wien 100%-92%-85% [=92%] U65b2...
411. Wien 76%-74%-92% [=81%] lucie...
213. Wien 87%-92%-77% [=85%] U35c4...
55. Wien 93%-96%-98% [=96%] Jules...
275. Wien 91%-80%-77% [=83%] Danke...
219. Wien 80%-87%-98% [=88%] U9b4b...
406. Wien 87%-80%-60% [=76%] Uc252...
501. Wien 73%-74%-85% [=77%] Annak...
156. Wien 96%-74%-92% [=87%] U936c...
381. Wien 96%-48%-77% [=74%] U2cb7...
25. Wien 100%-100%-68% [=89%] Uc797...
304. Wien 91%-96%-42% [=76%] AntR...
11. Wien 98%-100%-92% [=97%] maren...
69. Wien 80%-100%-100% [=93%] LylaC...
440. Wien 63%-92%-92% [=82%] U526b...
142. Wien 96%-92%-68% [=85%] U37c7...
33. Wien 91%-98%-100% [=96%] U4ccc...
368. Wien 93%-65%-68% [=75%] psiko...
912. Wien 60%-58%-85% [=68%] laura...
272. Wien 98%-87%-42% [=76%] ichkr...
799. Wien 76%-38%-77% [=64%] tinam...
466. Wien 93%-65%-50% [=69%] U7349...
970. Wien 53%-58%-92% [=68%] ronni...
16. Wien 98-96-100 [=98%] Naomi...
352. Wien 91%-87%-50% [=76%] U75b4...
18. Wien 99%-96%-98% [=98%] U7558...
472. Wien 84%-58%-85% [=76%] marle...
114. Wien 91%-92%-92% [=92%] Sydne...
1713. Wien 47%-48%-28% [=41%] annat...
265. Wien 84%-87%-85% [=85%] eli23...
149. Wien 99%-87%-60% [=82%] Uc264...
121. Wien 87%-87%-100% [=91%] pikac...
1135. Wien 76%-9%-60% [=48%] chris...
54. Wien 91%-96%-100% [=96%] U6659...
321. Wien 100%-87%-21% [=69%] mxhxl...
307. Wien 73%-92%-92% [=86%] U3939...
875. Wien 60%-98%-28% [=62%] Larry...
423. Wien 91%-58%-77% [=75%] Sarah...
672. Wien 80%-28%-92% [=67%] aliya...
256. Wien 76%-92%-92% [=87%] Backt...
362. Wien 87%-74%-77% [=79%] U6c65...
186. Wien 96%-80%-77% [=84%] Emeli...
6. Wien 99%-100%-98% [=99%] EceK...
302. Wien 80%-96%-68% [=81%] Tabi...
267. Wien 87%-87%-77% [=84%] U5c77...
220. Wien 84%-87%-92% [=88%] NilsK...
94. Wien 98%-92%-77% [=89%] carla...
435. Wien 91%-38%-92% [=74%] Cap...
476. Wien 80%-48%-98% [=75%] JK345...
1103. Wien 73%-58%-28% [=53%] U4c87...
697. Wien 80%-80%-35% [=65%] manue...
261. Wien 73%-87%-100% [=87%] miche...
240. Wien 100%-65%-60% [=75%] judy...
355. Wien 84%-80%-77% [=80%] ilayd...
198. Wien 98%-48%-98% [=81%] Marli...











Mon, 13. May 2024 | 20