Ergebnis Psychologie Aufnahmetest 2020 Wien

Ergebnisse der Prüfung Psychologie Aufnahmetest 2020 Wien

Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse der Psychologie Aufnahmeprüfung 2020. Diese Daten kommen von den persönlichen Rückmeldungen, welche wir nach der Prüfung bekommen haben. Daher sind die Daten natürlich ohne Garantie.

Diese Ergebnisse sind natürlich auch nicht repräsentativ, da viele nach dem Test gar keine Rückmeldung gegeben haben und wir daher nicht sagen können, wie das Ergebnis bei diesen Teilnehmern war. Trotzdem kannst du mit diesen Ergebnissen und den Kommentaren einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es so gelaufen ist.

Die Rangliste zeigt dir wo die Prüfung gemacht wurde (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), ob die Aufnahmeprüfung bestanden wurde () oder nicht () und welcher Platz bzw. Rang das war.

Die Kommentare wurden aus den Rückmeldungen übernommen, daher können hier die Meinungen durchaus unterschiedlich sein. Manche finden 2 Wochen Vorbereitungszeit für ausreichend, andere halten 2 Monate für zu wenig ;)

Detailierte Ergebnisse

Bei den detailierten Ergebnissen sind die Angaben je nach Universität unterschiedlich:
Wien: Hier werden die Prozentränge für die drei Bereiche "Theorie-Logik-Englisch" angegeben. Ein Wert von 90% bedeutet zum Beipspiel, dass man gleich oder besser als 90% der Teilnehmer war.
Graz, Innsbruck: Hier werden die Punkte angegeben. Also wieviele Punkte in der Theorie (von 30), im Logikteil (von 15) und im Englischteil.
Salzburg: Keine Detailergebnisse bekannt.

Filtern der Ergebnisse

Du kannst die Ergebnisse auch nach Universität filtern, hier die Ergebnisse für Wien, Ergebnisse für Salzburg, Ergebnisse für Graz und die Ergebnisse für Innsbruck.

Du kannst die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung auch nach dem Rangplatz sortieren.

Ergebnisliste

Bitte Einloggen um die detaillierten Kommentare ebenfalls zu sehen.

PlatzUni Punkte/% [ ∑ ]User
355. Wien 69%-89%-99% [=86%] Delom...
807. Wien liaph...
140. Wien 85%-94%- 97% [=92%] Delor...
65. Wien 96-82-99 [=92%] Deluv...
252. Wien 77%-100%-77% [=85%] Deloh...
149. Wien 88%-82%-99% [=90%] Delif...
77. Wien 100%-72%-85% [=86%] Delob...
21. Wien Delev...
505. Wien 96%-53%-47% [=65%] Delir...
800. Wien Delum...
485. Wien 91%-31%-93% [=72%] Delos...
551. Wien 55%-89%-99% [=81%] U98c7...
50. Wien 100%-89%-68% [=86%] Elias...
365. Wien 85%-100%-35% [=73%] Deliv...
26. Wien 96%-98%-97% [=97%] Deliv...
211. Wien 81%-98%-85% [=88%] Delor...
223. Wien 88%-82%-97% [=89%] Delaf...
1499. Wien 91%-7%-14% [=37%] Delef...
380. Wien Delav...
228. Wien 81%-89%-97% [=89%] Hopin...
433. Wien 81%-94%-58% [=78%] Delup...
271. Wien 85%-89%-85% [=86%] Delam...
106. Wien Deluf...
13. Wien 99%-100%-85% [=95%] Delob...
84. Wien 85%-94%-100% [=93%] Delof...
65. Wien 96%-82%-99% [=92%] Delos...
1496. Wien Delom...
155. Wien Delov...
320. Wien 91%-82%- 68% [=80%] marin...
324. Wien 94%-72%-68% [=78%] Delon...
440. Wien 85%-82%-68% [=78%] Delom...
52. Wien 91%-100%-93% [=95%] Delib...
255. Wien 91%-89%-68% [=83%] Deluw...
93. Wien 96%-94%-77% [=89%] Delar...
328. Wien 85%-89%-77% [=84%] Pia...
173. Wien Delon...
65. Wien 96%-82%-99% [=92%] Delov...
147. Wien 96%-63%-97% [=85%] U3532...
464. Wien 91%-53%-77% [=74%] Delid...
1011. Wien 85%-41%-38% [=55%] Jessi...
51. Wien 100%-82%-77% [=86%] Deluh...
324. Wien Deluf...
168. Wien 81%-98%-93% [=91%] alter...
223. Wien 88%-82%-93% [=88%] Delin...
21. Wien Delek...
614. Wien 85%-53%-77% [=72%] KatyS...
451. Wien 91%-63%-68% [=74%] Deluf...
271. Wien Delad...
482. Wien 73%-72%-97% [=81%] Delob...
991. Wien 69%-82%-38% [=63%] user0...
12. Wien 99%-94%-99% [=97%] Delid...
588. Wien 65%-94%-77% [=79%] stefi...
311. Wien 91%-89%-58% [=79%] Delap...
123. Wien 91%-98%-77% [=89%] Delos...
422. Wien Deleb...
49. Wien 94%-89%-100% [=94%] Delus...
440. Wien 85%-82%-64% [=77%] Delas...
587. Wien 77%-82%-68% [=76%] Delub...
972. Wien 88%-3%-85% [=59%] edak0...
324. Wien 94%-72%-68% [=78%] Nicht...
374. Wien 88%-89%-58% [=78%] Delib...
578. Wien Delet...
372. Wien 96%-72%-47% [=72%] Delad...
36. Wien 98%-98%-85% [=94%] Deluk...
315. Wien U4768...
1399. Wien 51%-63%-58% [=57%] Delar...
61. Wien 88-98-99 [=95%] Delip...
1. Wien 100%-100%-97% [=99%] Delas...
389. Wien 81%-89%-77% [=82%] Mande...
179. Wien 81%-94%-97% [=91%] Deluv...
109. Wien 100%-63%-85% % [=83%] Delam...
143. Wien 91%-82%-97% [=90%] Delav...
154. Wien 98%-89%-58% [=82%] U7830...
141. Wien 100%-53%-85% [=79%] Delis...
80. Wien 94%-89%-97% [=93%] Delaw...
75. Wien 94%-94%-93% [=94%] Deliv...
159. Wien 96%-82%-77% [=85%] Delis...
382. Wien 100%-41%-47% [=63%] Delun...


Kommentare

RussiRussi | May 2021

Hat zwar eine Weile gedauert, aber jetzt gibt es die Rückmeldungen aus 2020.

Antworten

Kommentar

Deine Meinung? Einfach hier einen Kommentar abgeben.
Jeder Kommentar wird natürlich vor der Veröffentlichung manuell geprüft bevor er gepostet wird.