Ergebnis Psychologie Aufnahmetest 2026

Ergebnisse der Prüfung Psychologie Aufnahmetest 2026

Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse der Psychologie Aufnahmeprüfung 2026. Diese Daten kommen von den persönlichen Rückmeldungen, welche wir nach der Prüfung bekommen haben. Daher sind die Daten natürlich ohne Garantie.

Die Rangliste zeigt dir wo die Prüfung gemacht wurde (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), ob die Aufnahmeprüfung bestanden wurde () oder nicht () und welcher Platz bzw. Rang das war.

Die Kommentare wurden aus den Rückmeldungen übernommen, daher können hier die Meinungen durchaus unterschiedlich sein. Manche finden 2 Wochen Vorbereitungszeit für ausreichend, andere halten 2 Monate für zu wenig ;)

Detailierte Ergebnisse

Bei den detailierten Ergebnissen sind die Angaben je nach Universität unterschiedlich:

Wien: Hier werden die Prozentränge für die drei Bereiche "Theorie-Logik-Englisch" angegeben. Ein Wert von 90% bedeutet zum Beipspiel, dass man gleich oder besser als 90% der Teilnehmer war.
ACHTUNG: der Durchschnittswert in eckiger Klammer ist nur ein Durchschnitt der drei Einzelbereiche und hat keine exakte Aussage für die Aufnahme oder nicht!

Graz, Innsbruck: Hier werden die Punkte angegeben. Also wieviele Punkte in der Theorie (von 30), im Logikteil (von 15) und im Englischteil.

Salzburg: Keine Detailergebnisse bekannt. Wenn man hier Detailergebnisse möchte, muss man sich per E-Mail an die Uni wenden.

Filtern der Ergebnisse

Du kannst die Ergebnisse auch nach Universität filtern, hier die
Alle Ergebnisse, Ergebnisse für Wien, Ergebnisse für Salzburg, Ergebnisse für Graz und die Ergebnisse für Innsbruck.

Du kannst die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung auch nach dem Rangplatz sortieren.

Ergebnisliste

Hier die aktuelle Ergebnisliste. Neue Einträge kommen erst etwas später hier, da wir die Einträge noch manuell durchsehen.

Sortierung Rangplatz Wien Salzburg Innsbruck Graz

Bitte Einloggen um die detaillierten Kommentare ebenfalls zu sehen.

PlatzUni Punkte/% [ ∑ ]
10. Innsbruck 27-13-13 [=53]
176. Wien 95-96-71 [=87%]
423. Wien 90%-99%-31% [=73%]
202. Graz 15-11-10 [=36]
339. Wien 90%-85%-98% [=91%]
270. Wien 95%-77%-82% [=85%]
141. Wien 100%-60%-98% [=86%]
367. Graz 8-8-11 [=27]
220. Graz 12-9-14 [=35]
465. Wien 83%-92%-59% [=78%]
199. Wien 90%-85%-98% [=91%]
188.. Graz 26-7-5 [=38]
189. Wien 99%-92%-59% [=83%]
390. Wien 80%-77%-98% [=85%]
87. Wien 95%-92%-98% [=95%]
485. Wien 95%-68%-49% [=71%]
67. Graz 19-12-14 [=45]
223. Salzburg
295. Wien 90%-60%-100% [=83%]
31. Graz 27-10-12 [=49]
77. Graz 24-13-8 [=45]
58. Innsbruck 19-13-15 [=47]
89. Innsbruck 23-12-11 [=46]
24. Wien 99%-92%-100% [=97%]
281. Innsbruck 22-7-6 [=35]
617. Wien 65%-96%-82% [=81%]
204. Innsbruck 14-11-13 [=38]
48. Innsbruck 23-11-14 [=48]
74. Wien 99%-92%-91% [=94%]
96. Innsbruck 20-13-12 [=45]
344. Wien 80%-92%-91% [=88%]
5. Salzburg 29-12-13 [=54]
805. Wien 83%-34%-82% [=66%]
332. Wien 99%-85%-39% [=74%]
56. Salzburg 26-9-8 [=43]
53. Innsbruck 23-13-12 [=48]
146. Graz 16-9-14 [=39]
585. Wien 90%-26%-98% [=71%]
104. Wien 99%-85%-91% [=92%]
703. 74%-60%-91%
773. Wien 62%-92%-82% [=79%]
74. Graz 22-11-12 [=45]
22. Innsbruck 24-13-14 [=51]
66. Graz 28-7-11 [=46]
186. Wien 100%-60%-91% [=84%]
60. Salzburg 19-9-14 [=42]
399. Wien 86%-77%-82% [=82%]
86. Innsbruck 24-9-13 [=46]
81. Graz 28-11-6 [=45]
47. Graz 22-12-13 [=47]
18. Innsbruck 26-13-13 [=52]
15. Salzburg 23-13-13 [=49]
163. Salzburg 18-3-12 [=33]
301. Wien 90%-85%-82% [=86%]
51. Wien 100%-92%-82% [=91%]
21. Wien 97%-96%-100% [=98%]
413. Wien 90%-85%-59% [=78%]
34. Graz 29-9-11 [=49]
123. Innsbruck 24-9-11 [=44]
125. Wien 95%-85%-98% [=93%]
190. Innsbruck 24-6-10 [=40]
69. Wien 99%-77%-100% [=92%]
100. Wien 99%-77%-98% [=91%]
420. Wien 95%-60%-71% [=75%]
209. Innsbruck 21-10-8 [=39]
20. Salzburg 21-11-14 [=46]
63. Wien 95%-99%-91% [=95%]
165. Salzburg 12-8-12 [=32]
143. Wien 100%-77%-82% [=86%]
48. Innsbruck 23-11-14 [=48]
104. Wien 99%-85%-91% [=92%]
25. Salzburg 23-10-14 [=47]
598. Wien 90%-68%-49% [=69%]
526.. Wien 86%-60%-82% [=76%]
20. Innsbruck 22-14-15 [=51]
255. Wien 90%-92%-82% [=88%]
102. Salzburg
2. Graz 30-14-12 [=56]
99. Innsbruck 21-12-12 [=45]
383. Wien 99%-77%-39% [=72%]
147. Innsbruck 22-7-13 [=42]
76. Wien 100%-85%-91% [=92%]
70. Wien 99%-85%-98% [=94%]
614. Wien 68%-77%-98% [=81%]
157. Graz 20-8-11 [=39]
130. Innsbruck 18-13-12 [=43]
564. Wien 71%-96%-71% [=79%]
77. Wien 100%-92%-82% [=91%]
185. Salzburg
392. Wien 80%-85%-91% [=85%]
444. Wien 77%-77%-98% [=84%]
41. Wien 100%-77%-100% [=92%]
296. Wien 90%-68%-98% [=85%]
686. Wien 59%-100%-71% [=77%]
30. Wien 95%-96%-100% [=97%]
42. Wien 99%-96%-91% [=95%]
209. Wien 92%-85%-91% [=89%]
275. Wien 95%-85%-71% [=84%]
102. Innsbruck 23-10-12 [=45]
375. Wien 97%-60%-71% [=76%]
225. Graz 23-12-1 [=36]
126. Wien 92%-99%-82% [=91%]
67. Salzburg 23-7-12 [=42]
24. Salzburg 21-13-13 [=47]
17. Graz 25-12-13 [=50]
89. Innsbruck 23-12-11 [=46]
87. Graz 22-10-12 [=44]
206. Innsbruck 22-9-8 [=39]
482. Wien 95%-50%-71% [=72%]
42. Wien 99%-96%-91% [=95%]
3. Graz 29-14-12 [=55]
149. Innsbruck 27-4-9 [=40]
366. Wien 90%-92%-59% [=80%]
123. Graz 19-10-12 [=41]
209. Wien 92%-85%-91% [=89%]
256. Salzburg 10-8-8 [=26]
25. Innsbruck 26-13-12 [=51]
291. Wien 83%-93%-91% [=89%]
30. Innsbruck 26-10-14 [=50]
19. Innsbruck 29-11-12 [=52]
55. Innsbruck 27-7-14 [=48]
1. Wien 100%-100%-98% [=99%]
275. Wien 95%-85%-71% [=84%]
157. Innsbruck 20-7-14 [=41]
293. Innsbruck 20-6-8 [=34]
246. Graz 16-4-14 [=34]
179. Salzburg 12-12-7 [=31]
1299. Wien 62%-34%-71% [=56%]











Wed, 12. Aug 2026 | 33 | K



Wir benutzen Cookies um unsere Seite verbessern zu können und bei zusätzlichen Diensten für angemeldete Benutzer. Durch die Zustimmung bist du mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier unsere Datenschutzbestimmungen.

OK